Sveiki! Atrinkome geriausius kainos ir kokybės sprendimus ir pateikiame Jums pagrindinius pasiūlymus jau su orientacinėmis kainomis.
Žemiau pateiktos prekių grupės / TURINYS
1 skyrius: Populiariausi plastikiniai tušinukai su vienspalve spauda
2 skyrius: Ekologiški (popieriniai) tušinukai su vienspalve spauda
3 skyrius: Metalizuoti rašikliai su graviravimu
4 skyrius: Šviečiantys tušinukai su LED šviesa
5 skyrius: Reklaminiai pieštukai
6 skyrius: Atšvaitai, Šviesą atspindinčios prekės BE SPAUDOS
7 skyrius: Atšvaitai, Šviesą atspindinčios prekės SU SPAUDA
8 skyrius: USB atmintinukai
9 skyrius: Pakabukai
10 skyrius: Popieriniai maišeliai su spauda
11 skyrius: Pirkinių maišeliai su logo
12 skyrius: Puodeliai su spauda
13 skyrius: Skėčiai
14 skyrius: Žiebtuvėliai
15 skyrius: Gertuvės ir termosai
16 skyrius: Saldainiai su logotipu
17 skyrius: Kaklajuostės ir aksesuarai
1 skyrius: Populiariausi plastikiniai tušinukai su vienspalve 1+0 spauda
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
100 | vnt. x | €0,5000 | = | €50,0000 | + PVM 21 proc. ( | €10,5000 | ) = | €60,5000 |
150 | vnt. x | €0,3530 | = | €52,9500 | + PVM 21 proc. ( | €11,1200 | ) = | €64,0700 |
200 | vnt. x | €0,2800 | = | €56,0000 | + PVM 21 proc. ( | €11,7600 | ) = | €67,7600 |
250 | vnt. x | €0,2360 | = | €59,0000 | + PVM 21 proc. ( | €12,3900 | ) = | €71,3900 |
300 | vnt. x | €0,2070 | = | €62,1000 | + PVM 21 proc. ( | €13,0400 | ) = | €75,1400 |
350 | vnt. x | €0,1910 | = | €66,8500 | + PVM 21 proc. ( | €14,0400 | ) = | €80,8900 |
400 | vnt. x | €0,1800 | = | €72,0000 | + PVM 21 proc. ( | €15,1200 | ) = | €87,1200 |
450 | vnt. x | €0,1690 | = | €76,0500 | + PVM 21 proc. ( | €15,9700 | ) = | €92,0200 |
500 | vnt. x | €0,1600 | = | €80,0000 | + PVM 21 proc. ( | €16,8000 | ) = | €96,8000 |
600 | vnt. x | €0,1480 | = | €88,8000 | + PVM 21 proc. ( | €18,6500 | ) = | €107,4500 |
700 | vnt. x | €0,1410 | = | €98,7000 | + PVM 21 proc. ( | €20,7300 | ) = | €119,4300 |
800 | vnt. x | €0,1360 | = | €108,8000 | + PVM 21 proc. ( | €22,8500 | ) = | €131,6500 |
900 | vnt. x | €0,1320 | = | €118,8000 | + PVM 21 proc. ( | €24,9500 | ) = | €143,7500 |
1000 | vnt. x | €0,1270 | = | €127,0000 | + PVM 21 proc. ( | €26,6700 | ) = | €153,6700 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
1000 | vnt. x | €0,1250 | = | €125,0000 | + PVM 21 proc. ( | €26,2500 | ) = | €151,2500 |
2000 | vnt. x | €0,1050 | = | €210,0000 | + PVM 21 proc. ( | €44,1000 | ) = | €254,1000 |
3000 | vnt. x | €0,1000 | = | €300,0000 | + PVM 21 proc. ( | €63,0000 | ) = | €363,0000 |
4000 | vnt. x | €0,0950 | = | €380,0000 | + PVM 21 proc. ( | €79,8000 | ) = | €459,8000 |
5000 | vnt. x | €0,0910 | = | €455,0000 | + PVM 21 proc. ( | €95,5500 | ) = | €550,5500 |
6000 | vnt. x | €0,0880 | = | €528,0000 | + PVM 21 proc. ( | €110,8800 | ) = | €638,8800 |
7000 | vnt. x | €0,0860 | = | €602,0000 | + PVM 21 proc. ( | €126,4200 | ) = | €728,4200 |
8000 | vnt. x | €0,0845 | = | €676,0000 | + PVM 21 proc. ( | €141,9600 | ) = | €817,9600 |
9000 | vnt. x | €0,0835 | = | €751,5000 | + PVM 21 proc. ( | €157,8200 | ) = | €909,3200 |
10000 | vnt. x | €0,0820 | = | €820,0000 | + PVM 21 proc. ( | €172,2000 | ) = | €992,2000 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
100 | vnt. x | €0,5500 | = | €55,0000 | + PVM 21 proc. ( | €11,5500 | ) = | €66,5500 |
150 | vnt. x | €0,4030 | = | €60,4500 | + PVM 21 proc. ( | €12,6900 | ) = | €73,1400 |
200 | vnt. x | €0,3300 | = | €66,0000 | + PVM 21 proc. ( | €13,8600 | ) = | €79,8600 |
250 | vnt. x | €0,2860 | = | €71,5000 | + PVM 21 proc. ( | €15,0200 | ) = | €86,5200 |
300 | vnt. x | €0,2570 | = | €77,1000 | + PVM 21 proc. ( | €16,1900 | ) = | €93,2900 |
350 | vnt. x | €0,2410 | = | €84,3500 | + PVM 21 proc. ( | €17,7100 | ) = | €102,0600 |
400 | vnt. x | €0,2300 | = | €92,0000 | + PVM 21 proc. ( | €19,3200 | ) = | €111,3200 |
450 | vnt. x | €0,2190 | = | €98,5500 | + PVM 21 proc. ( | €20,7000 | ) = | €119,2500 |
500 | vnt. x | €0,2100 | = | €105,0000 | + PVM 21 proc. ( | €22,0500 | ) = | €127,0500 |
600 | vnt. x | €0,1980 | = | €118,8000 | + PVM 21 proc. ( | €24,9500 | ) = | €143,7500 |
700 | vnt. x | €0,1910 | = | €133,7000 | + PVM 21 proc. ( | €28,0800 | ) = | €161,7800 |
800 | vnt. x | €0,1860 | = | €148,8000 | + PVM 21 proc. ( | €31,2500 | ) = | €180,0500 |
900 | vnt. x | €0,1820 | = | €163,8000 | + PVM 21 proc. ( | €34,4000 | ) = | €198,2000 |
1000 | vnt. x | €0,1770 | = | €177,0000 | + PVM 21 proc. ( | €37,1700 | ) = | €214,1700 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sandėlyje: 0 vnt. | Sandėlyje: 100 vnt. | Sandėlyje: 0 vnt. | Sandėlyje: 0 vnt. |
Prekės kodas 20321 | Prekės kodas 20322 | Prekės kodas 20323 | Prekės kodas 20324 |
![]() |
|||
Sandėlyje: 0 vnt. | |||
Prekės kodas 20325 |
200 | vnt. x | €0,3840 | = | €76,8000 | + PVM 21 proc. ( | €16,1300 | ) = | €92,9300 |
250 | vnt. x | €0,3300 | = | €82,5000 | + PVM 21 proc. ( | €17,3300 | ) = | €99,8300 |
300 | vnt. x | €0,2940 | = | €88,2000 | + PVM 21 proc. ( | €18,5200 | ) = | €106,7200 |
350 | vnt. x | €0,2740 | = | €95,9000 | + PVM 21 proc. ( | €20,1400 | ) = | €116,0400 |
400 | vnt. x | €0,2590 | = | €103,6000 | + PVM 21 proc. ( | €21,7600 | ) = | €125,3600 |
450 | vnt. x | €0,2450 | = | €110,2500 | + PVM 21 proc. ( | €23,1500 | ) = | €133,4000 |
500 | vnt. x | €0,2340 | = | €117,0000 | + PVM 21 proc. ( | €24,5700 | ) = | €141,5700 |
600 | vnt. x | €0,2190 | = | €131,4000 | + PVM 21 proc. ( | €27,5900 | ) = | €158,9900 |
700 | vnt. x | €0,2100 | = | €147,0000 | + PVM 21 proc. ( | €30,8700 | ) = | €177,8700 |
800 | vnt. x | €0,2030 | = | €162,4000 | + PVM 21 proc. ( | €34,1000 | ) = | €196,5000 |
900 | vnt. x | €0,1970 | = | €177,3000 | + PVM 21 proc. ( | €37,2300 | ) = | €214,5300 |
1000 | vnt. x | €0,1910 | = | €191,0000 | + PVM 21 proc. ( | €40,1100 | ) = | €231,1100 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
2 skyrius: Ekologiški (popieriniai) tušinukai su vienspalve spauda
50 | vnt. x | €1,0000 | = | €50,0000 | + PVM 21 proc. ( | €10,5000 | ) = | €60,5000 |
100 | vnt. x | €0,5600 | = | €56,0000 | + PVM 21 proc. ( | €11,7600 | ) = | €67,7600 |
200 | vnt. x | €0,3400 | = | €68,0000 | + PVM 21 proc. ( | €14,2800 | ) = | €82,2800 |
300 | vnt. x | €0,2670 | = | €80,1000 | + PVM 21 proc. ( | €16,8200 | ) = | €96,9200 |
400 | vnt. x | €0,2400 | = | €96,0000 | + PVM 21 proc. ( | €20,1600 | ) = | €116,1600 |
500 | vnt. x | €0,2200 | = | €110,0000 | + PVM 21 proc. ( | €23,1000 | ) = | €133,1000 |
600 | vnt. x | €0,2080 | = | €124,8000 | + PVM 21 proc. ( | €26,2100 | ) = | €151,0100 |
700 | vnt. x | €0,2020 | = | €141,4000 | + PVM 21 proc. ( | €29,6900 | ) = | €171,0900 |
800 | vnt. x | €0,1960 | = | €156,8000 | + PVM 21 proc. ( | €32,9300 | ) = | €189,7300 |
900 | vnt. x | €0,1920 | = | €172,8000 | + PVM 21 proc. ( | €36,2900 | ) = | €209,0900 |
1000 | vnt. x | €0,1870 | = | €187,0000 | + PVM 21 proc. ( | €39,2700 | ) = | €226,2700 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
50 | vnt. x | €1,0300 | = | €51,5000 | + PVM 21 proc. ( | €10,8200 | ) = | €62,3200 |
100 | vnt. x | €0,5900 | = | €59,0000 | + PVM 21 proc. ( | €12,3900 | ) = | €71,3900 |
200 | vnt. x | €0,3700 | = | €74,0000 | + PVM 21 proc. ( | €15,5400 | ) = | €89,5400 |
300 | vnt. x | €0,2970 | = | €89,1000 | + PVM 21 proc. ( | €18,7100 | ) = | €107,8100 |
400 | vnt. x | €0,2700 | = | €108,0000 | + PVM 21 proc. ( | €22,6800 | ) = | €130,6800 |
500 | vnt. x | €0,2500 | = | €125,0000 | + PVM 21 proc. ( | €26,2500 | ) = | €151,2500 |
600 | vnt. x | €0,2380 | = | €142,8000 | + PVM 21 proc. ( | €29,9900 | ) = | €172,7900 |
700 | vnt. x | €0,2320 | = | €162,4000 | + PVM 21 proc. ( | €34,1000 | ) = | €196,5000 |
800 | vnt. x | €0,2260 | = | €180,8000 | + PVM 21 proc. ( | €37,9700 | ) = | €218,7700 |
900 | vnt. x | €0,2220 | = | €199,8000 | + PVM 21 proc. ( | €41,9600 | ) = | €241,7600 |
1000 | vnt. x | €0,2170 | = | €217,0000 | + PVM 21 proc. ( | €45,5700 | ) = | €262,5700 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
3 skyrius: Metalizuoti rašikliai su graviravimu
100 | vnt. x | €0,6500 | = | €65,0000 | + PVM 21 proc. ( | €13,6500 | ) = | €78,6500 |
150 | vnt. x | €0,5330 | = | €79,9500 | + PVM 21 proc. ( | €16,7900 | ) = | €96,7400 |
200 | vnt. x | €0,4800 | = | €96,0000 | + PVM 21 proc. ( | €20,1600 | ) = | €116,1600 |
250 | vnt. x | €0,4240 | = | €106,0000 | + PVM 21 proc. ( | €22,2600 | ) = | €128,2600 |
300 | vnt. x | €0,4000 | = | €120,0000 | + PVM 21 proc. ( | €25,2000 | ) = | €145,2000 |
350 | vnt. x | €0,3860 | = | €135,1000 | + PVM 21 proc. ( | €28,3700 | ) = | €163,4700 |
400 | vnt. x | €0,3730 | = | €149,2000 | + PVM 21 proc. ( | €31,3300 | ) = | €180,5300 |
450 | vnt. x | €0,3620 | = | €162,9000 | + PVM 21 proc. ( | €34,2100 | ) = | €197,1100 |
500 | vnt. x | €0,3320 | = | €166,0000 | + PVM 21 proc. ( | €34,8600 | ) = | €200,8600 |
600 | vnt. x | €0,3200 | = | €192,0000 | + PVM 21 proc. ( | €40,3200 | ) = | €232,3200 |
700 | vnt. x | €0,3110 | = | €217,7000 | + PVM 21 proc. ( | €45,7200 | ) = | €263,4200 |
800 | vnt. x | €0,3050 | = | €244,0000 | + PVM 21 proc. ( | €51,2400 | ) = | €295,2400 |
900 | vnt. x | €0,3010 | = | €270,9000 | + PVM 21 proc. ( | €56,8900 | ) = | €327,7900 |
1000 | vnt. x | €0,2770 | = | €277,0000 | + PVM 21 proc. ( | €58,1700 | ) = | €335,1700 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
100 | vnt. x | €0,5400 | = | €54,0000 | + PVM 21 proc. ( | €11,3400 | ) = | €65,3400 |
150 | vnt. x | €0,4330 | = | €64,9500 | + PVM 21 proc. ( | €13,6400 | ) = | €78,5900 |
200 | vnt. x | €0,3750 | = | €75,0000 | + PVM 21 proc. ( | €15,7500 | ) = | €90,7500 |
250 | vnt. x | €0,3320 | = | €83,0000 | + PVM 21 proc. ( | €17,4300 | ) = | €100,4300 |
300 | vnt. x | €0,3100 | = | €93,0000 | + PVM 21 proc. ( | €19,5300 | ) = | €112,5300 |
350 | vnt. x | €0,2910 | = | €101,8500 | + PVM 21 proc. ( | €21,3900 | ) = | €123,2400 |
400 | vnt. x | €0,2800 | = | €112,0000 | + PVM 21 proc. ( | €23,5200 | ) = | €135,5200 |
450 | vnt. x | €0,2700 | = | €121,5000 | + PVM 21 proc. ( | €25,5200 | ) = | €147,0200 |
500 | vnt. x | €0,2450 | = | €122,5000 | + PVM 21 proc. ( | €25,7300 | ) = | €148,2300 |
600 | vnt. x | €0,2330 | = | €139,8000 | + PVM 21 proc. ( | €29,3600 | ) = | €169,1600 |
700 | vnt. x | €0,2260 | = | €158,2000 | + PVM 21 proc. ( | €33,2200 | ) = | €191,4200 |
800 | vnt. x | €0,2200 | = | €176,0000 | + PVM 21 proc. ( | €36,9600 | ) = | €212,9600 |
900 | vnt. x | €0,2140 | = | €192,6000 | + PVM 21 proc. ( | €40,4500 | ) = | €233,0500 |
1000 | vnt. x | €0,2100 | = | €210,0000 | + PVM 21 proc. ( | €44,1000 | ) = | €254,1000 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sandėlyje 0 vnt. | Sandėlyje 50 vnt. | Sandėlyje 0 vnt. | |
Prekės kodas 20741 | Prekės kodas 20742 | Prekės kodas 20743 | |
Prekių kiekis ribotas! | Prekių kiekis ribotas! | Prekių kiekis ribotas! | |
50 | vnt. x | €0,7200 | = | €36,0000 | + PVM 21 proc. ( | €7,5600 | ) = | €43,5600 |
100 | vnt. x | €0,6000 | = | €60,0000 | + PVM 21 proc. ( | €12,6000 | ) = | €72,6000 |
150 | vnt. x | €0,5870 | = | €88,0500 | + PVM 21 proc. ( | €18,4900 | ) = | €106,5400 |
200 | vnt. x | €0,5750 | = | €115,0000 | + PVM 21 proc. ( | €24,1500 | ) = | €139,1500 |
250 | vnt. x | €0,5600 | = | €140,0000 | + PVM 21 proc. ( | €29,4000 | ) = | €169,4000 |
300 | vnt. x | €0,5500 | = | €165,0000 | + PVM 21 proc. ( | €34,6500 | ) = | €199,6500 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
4 skyrius: Šviečiantys tušinukai su LED šviesa
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
50 | vnt. x | €1,3400 | = | €67,0000 | + PVM 21 proc. ( | €14,0700 | ) = | €81,0700 |
60 | vnt. x | €1,2330 | = | €73,9800 | + PVM 21 proc. ( | €15,5400 | ) = | €89,5200 |
70 | vnt. x | €1,1430 | = | €80,0100 | + PVM 21 proc. ( | €16,8000 | ) = | €96,8100 |
80 | vnt. x | €1,0880 | = | €87,0400 | + PVM 21 proc. ( | €18,2800 | ) = | €105,3200 |
90 | vnt. x | €1,0390 | = | €93,5100 | + PVM 21 proc. ( | €19,6400 | ) = | €113,1500 |
100 | vnt. x | €0,9900 | = | €99,0000 | + PVM 21 proc. ( | €20,7900 | ) = | €119,7900 |
150 | vnt. x | €0,8730 | = | €130,9500 | + PVM 21 proc. ( | €27,5000 | ) = | €158,4500 |
200 | vnt. x | €0,8150 | = | €163,0000 | + PVM 21 proc. ( | €34,2300 | ) = | €197,2300 |
250 | vnt. x | €0,7640 | = | €191,0000 | + PVM 21 proc. ( | €40,1100 | ) = | €231,1100 |
300 | vnt. x | €0,7400 | = | €222,0000 | + PVM 21 proc. ( | €46,6200 | ) = | €268,6200 |
350 | vnt. x | €0,7240 | = | €253,4000 | + PVM 21 proc. ( | €53,2100 | ) = | €306,6100 |
400 | vnt. x | €0,7130 | = | €285,2000 | + PVM 21 proc. ( | €59,8900 | ) = | €345,0900 |
450 | vnt. x | €0,7020 | = | €315,9000 | + PVM 21 proc. ( | €66,3400 | ) = | €382,2400 |
500 | vnt. x | €0,6710 | = | €335,5000 | + PVM 21 proc. ( | €70,4600 | ) = | €405,9600 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
![]() |
![]() |
||
Sandėlyje: 62 vnt. | PREKĖS VIDEO | ||
Prekės kodas 20771 | Prekės kodas 20771 pvz | ||
50 | vnt. x | €1,5300 | = | €76,5000 | + PVM 21 proc. ( | €16,0700 | ) = | €92,5700 |
60 | vnt. x | €1,3920 | = | €83,5200 | + PVM 21 proc. ( | €17,5400 | ) = | €101,0600 |
70 | vnt. x | €1,3000 | = | €91,0000 | + PVM 21 proc. ( | €19,1100 | ) = | €110,1100 |
80 | vnt. x | €1,2250 | = | €98,0000 | + PVM 21 proc. ( | €20,5800 | ) = | €118,5800 |
90 | vnt. x | €1,1670 | = | €105,0300 | + PVM 21 proc. ( | €22,0600 | ) = | €127,0900 |
100 | vnt. x | €1,1000 | = | €110,0000 | + PVM 21 proc. ( | €23,1000 | ) = | €133,1000 |
150 | vnt. x | €0,9600 | = | €144,0000 | + PVM 21 proc. ( | €30,2400 | ) = | €174,2400 |
200 | vnt. x | €0,8950 | = | €179,0000 | + PVM 21 proc. ( | €37,5900 | ) = | €216,5900 |
250 | vnt. x | €0,8440 | = | €211,0000 | + PVM 21 proc. ( | €44,3100 | ) = | €255,3100 |
300 | vnt. x | €0,8160 | = | €244,8000 | + PVM 21 proc. ( | €51,4100 | ) = | €296,2100 |
350 | vnt. x | €0,7970 | = | €278,9500 | + PVM 21 proc. ( | €58,5800 | ) = | €337,5300 |
400 | vnt. x | €0,7820 | = | €312,8000 | + PVM 21 proc. ( | €65,6900 | ) = | €378,4900 |
450 | vnt. x | €0,7700 | = | €346,5000 | + PVM 21 proc. ( | €72,7700 | ) = | €419,2700 |
500 | vnt. x | €0,7510 | = | €375,5000 | + PVM 21 proc. ( | €78,8600 | ) = | €454,3600 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
100 | vnt. x | €1,0800 | = | €108,0000 | + PVM 21 proc. ( | €22,6800 | ) = | €130,6800 |
150 | vnt. x | €0,9800 | = | €147,0000 | + PVM 21 proc. ( | €30,8700 | ) = | €177,8700 |
200 | vnt. x | €0,9300 | = | €186,0000 | + PVM 21 proc. ( | €39,0600 | ) = | €225,0600 |
250 | vnt. x | €0,8360 | = | €209,0000 | + PVM 21 proc. ( | €43,8900 | ) = | €252,8900 |
300 | vnt. x | €0,8170 | = | €245,1000 | + PVM 21 proc. ( | €51,4700 | ) = | €296,5700 |
350 | vnt. x | €0,8030 | = | €281,0500 | + PVM 21 proc. ( | €59,0200 | ) = | €340,0700 |
400 | vnt. x | €0,7900 | = | €316,0000 | + PVM 21 proc. ( | €66,3600 | ) = | €382,3600 |
450 | vnt. x | €0,7820 | = | €351,9000 | + PVM 21 proc. ( | €73,9000 | ) = | €425,8000 |
500 | vnt. x | €0,6700 | = | €335,0000 | + PVM 21 proc. ( | €70,3500 | ) = | €405,3500 |
600 | vnt. x | €0,6600 | = | €396,0000 | + PVM 21 proc. ( | €83,1600 | ) = | €479,1600 |
700 | vnt. x | €0,6530 | = | €457,1000 | + PVM 21 proc. ( | €95,9900 | ) = | €553,0900 |
800 | vnt. x | €0,6480 | = | €518,4000 | + PVM 21 proc. ( | €108,8600 | ) = | €627,2600 |
900 | vnt. x | €0,6430 | = | €578,7000 | + PVM 21 proc. ( | €121,5300 | ) = | €700,2300 |
1000 | vnt. x | €0,6180 | = | €618,0000 | + PVM 21 proc. ( | €129,7800 | ) = | €747,7800 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
100 | vnt. x | €1,0580 | = | €105,8000 | + PVM 21 proc. ( | €22,2200 | ) = | €128,0200 |
150 | vnt. x | €0,9580 | = | €143,7000 | + PVM 21 proc. ( | €30,1800 | ) = | €173,8800 |
200 | vnt. x | €0,9080 | = | €181,6000 | + PVM 21 proc. ( | €38,1400 | ) = | €219,7400 |
250 | vnt. x | €0,8050 | = | €201,2500 | + PVM 21 proc. ( | €42,2600 | ) = | €243,5100 |
300 | vnt. x | €0,7850 | = | €235,5000 | + PVM 21 proc. ( | €49,4600 | ) = | €284,9600 |
350 | vnt. x | €0,7710 | = | €269,8500 | + PVM 21 proc. ( | €56,6700 | ) = | €326,5200 |
400 | vnt. x | €0,7600 | = | €304,0000 | + PVM 21 proc. ( | €63,8400 | ) = | €367,8400 |
450 | vnt. x | €0,7520 | = | €338,4000 | + PVM 21 proc. ( | €71,0600 | ) = | €409,4600 |
500 | vnt. x | €0,6800 | = | €340,0000 | + PVM 21 proc. ( | €71,4000 | ) = | €411,4000 |
600 | vnt. x | €0,6620 | = | €397,2000 | + PVM 21 proc. ( | €83,4100 | ) = | €480,6100 |
700 | vnt. x | €0,6550 | = | €458,5000 | + PVM 21 proc. ( | €96,2900 | ) = | €554,7900 |
800 | vnt. x | €0,6500 | = | €520,0000 | + PVM 21 proc. ( | €109,2000 | ) = | €629,2000 |
900 | vnt. x | €0,6450 | = | €580,5000 | + PVM 21 proc. ( | €121,9100 | ) = | €702,4100 |
1000 | vnt. x | €0,6150 | = | €615,0000 | + PVM 21 proc. ( | €129,1500 | ) = | €744,1500 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
5 skyrius: Reklaminiai pieštukai
200 | vnt. x | €0,3000 | = | €60,0000 | + PVM 21 proc. ( | €12,6000 | ) = | €72,6000 |
250 | vnt. x | €0,2460 | = | €61,5000 | + PVM 21 proc. ( | €12,9200 | ) = | €74,4200 |
300 | vnt. x | €0,2100 | = | €63,0000 | + PVM 21 proc. ( | €13,2300 | ) = | €76,2300 |
350 | vnt. x | €0,1900 | = | €66,5000 | + PVM 21 proc. ( | €13,9700 | ) = | €80,4700 |
400 | vnt. x | €0,1750 | = | €70,0000 | + PVM 21 proc. ( | €14,7000 | ) = | €84,7000 |
450 | vnt. x | €0,1610 | = | €72,4500 | + PVM 21 proc. ( | €15,2100 | ) = | €87,6600 |
500 | vnt. x | €0,1500 | = | €75,0000 | + PVM 21 proc. ( | €15,7500 | ) = | €90,7500 |
600 | vnt. x | €0,1350 | = | €81,0000 | + PVM 21 proc. ( | €17,0100 | ) = | €98,0100 |
700 | vnt. x | €0,1260 | = | €88,2000 | + PVM 21 proc. ( | €18,5200 | ) = | €106,7200 |
800 | vnt. x | €0,1190 | = | €95,2000 | + PVM 21 proc. ( | €19,9900 | ) = | €115,1900 |
900 | vnt. x | €0,1130 | = | €101,7000 | + PVM 21 proc. ( | €21,3600 | ) = | €123,0600 |
1000 | vnt. x | €0,1070 | = | €107,0000 | + PVM 21 proc. ( | €22,4700 | ) = | €129,4700 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
200 | vnt. x | €0,2050 | = | €41,0000 | + PVM 21 proc. ( | €8,6100 | ) = | €49,6100 |
250 | vnt. x | €0,1710 | = | €42,7500 | + PVM 21 proc. ( | €8,9800 | ) = | €51,7300 |
300 | vnt. x | €0,1480 | = | €44,4000 | + PVM 21 proc. ( | €9,3200 | ) = | €53,7200 |
350 | vnt. x | €0,1380 | = | €48,3000 | + PVM 21 proc. ( | €10,1400 | ) = | €58,4400 |
400 | vnt. x | €0,1300 | = | €52,0000 | + PVM 21 proc. ( | €10,9200 | ) = | €62,9200 |
450 | vnt. x | €0,1220 | = | €54,9000 | + PVM 21 proc. ( | €11,5300 | ) = | €66,4300 |
500 | vnt. x | €0,1150 | = | €57,5000 | + PVM 21 proc. ( | €12,0800 | ) = | €69,5800 |
600 | vnt. x | €0,1070 | = | €64,2000 | + PVM 21 proc. ( | €13,4800 | ) = | €77,6800 |
700 | vnt. x | €0,1020 | = | €71,4000 | + PVM 21 proc. ( | €14,9900 | ) = | €86,3900 |
800 | vnt. x | €0,0990 | = | €79,2000 | + PVM 21 proc. ( | €16,6300 | ) = | €95,8300 |
900 | vnt. x | €0,0960 | = | €86,4000 | + PVM 21 proc. ( | €18,1400 | ) = | €104,5400 |
1000 | vnt. x | €0,0920 | = | €92,0000 | + PVM 21 proc. ( | €19,3200 | ) = | €111,3200 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
200 | vnt. x | €0,2540 | = | €50,8000 | + PVM 21 proc. ( | €10,6700 | ) = | €61,4700 |
250 | vnt. x | €0,2100 | = | €52,5000 | + PVM 21 proc. ( | €11,0300 | ) = | €63,5300 |
300 | vnt. x | €0,1810 | = | €54,3000 | + PVM 21 proc. ( | €11,4000 | ) = | €65,7000 |
350 | vnt. x | €0,1650 | = | €57,7500 | + PVM 21 proc. ( | €12,1300 | ) = | €69,8800 |
400 | vnt. x | €0,1540 | = | €61,6000 | + PVM 21 proc. ( | €12,9400 | ) = | €74,5400 |
450 | vnt. x | €0,1430 | = | €64,3500 | + PVM 21 proc. ( | €13,5100 | ) = | €77,8600 |
500 | vnt. x | €0,1340 | = | €67,0000 | + PVM 21 proc. ( | €14,0700 | ) = | €81,0700 |
600 | vnt. x | €0,1220 | = | €73,2000 | + PVM 21 proc. ( | €15,3700 | ) = | €88,5700 |
700 | vnt. x | €0,1150 | = | €80,5000 | + PVM 21 proc. ( | €16,9100 | ) = | €97,4100 |
800 | vnt. x | €0,1100 | = | €88,0000 | + PVM 21 proc. ( | €18,4800 | ) = | €106,4800 |
900 | vnt. x | €0,1060 | = | €95,4000 | + PVM 21 proc. ( | €20,0300 | ) = | €115,4300 |
1000 | vnt. x | €0,1010 | = | €101,0000 | + PVM 21 proc. ( | €21,2100 | ) = | €122,2100 |
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Užsakoma prekė | Užsakoma prekė | Užsakoma prekė | Užsakoma prekė |
Prekės kodas 20671 | Prekės kodas 20672 | Prekės kodas 20673 | Prekės kodas 20674 |
![]() |
|||
Sandėlyje 500 vnt. | |||
Prekės kodas 20681 | |||
200 | vnt. x | €0,2900 | = | €58,0000 | + PVM 21 proc. ( | €12,1800 | ) = | €70,1800 |
250 | vnt. x | €0,2460 | = | €61,5000 | + PVM 21 proc. ( | €12,9200 | ) = | €74,4200 |
300 | vnt. x | €0,2170 | = | €65,1000 | + PVM 21 proc. ( | €13,6700 | ) = | €78,7700 |
350 | vnt. x | €0,2010 | = | €70,3500 | + PVM 21 proc. ( | €14,7700 | ) = | €85,1200 |
400 | vnt. x | €0,1900 | = | €76,0000 | + PVM 21 proc. ( | €15,9600 | ) = | €91,9600 |
450 | vnt. x | €0,1790 | = | €80,5500 | + PVM 21 proc. ( | €16,9200 | ) = | €97,4700 |
500 | vnt. x | €0,1700 | = | €85,0000 | + PVM 21 proc. ( | €17,8500 | ) = | €102,8500 |
